| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangusta 80 open | |||
![]() |
|||
| Aufbau: | GFK | Status: | vakant |
| Gewicht: | ca. 25t | Länge: |
25,20 m |
| Kraftstoff: | ca. 6000 L | Breite: | 06,00 m |
| Wasser: | ca. 1500 L | Tiefgang: | 1,80 m |
| Fäkalien: | ca. L | Kabinen: | |
| erstwässerung: | Betten: | ||
| Betriebsstunden: | Crew: | ||
| Werft: | Motortyp: | Diesel | |
| Baujahr: | Motor(en): | ||
| Liegeplatz: | Mallorca | Registrierung: | Schweiz / Swiss |
| Preis €: | Steuer: | ||
|
|
|||
|
Princess 20M |
|||
|
|
|||
| Aufbau: | GFK | Status: | |
| Gewicht: | ca. 31t | Länge: |
21,74 m |
| Kraftstoff: | ca. 4545 L | Breite: | 05,25 m |
| Wasser: | ca. 1340 L | Tiefgang: | 01,52 m |
| Fäkalien: | ca. L | Kabinen: | 3 |
| erstwasserung: | 2004 | Betten: | 6 |
| Betriebsstunden: | 500 | Crew: | 1 |
| Werft: | Princess UK | Motortyp: | Diesel |
| Baujahr: | 2004 | Motor(en): | 2 x 1000 hp MAN |
| Liegeplatz: | Mallorca | Registrierung: | |
| Preis €: | 1.180.000,00 | Steuer: | eU-versteuert / tax paid |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiter zu Yachtmakler | Your sincerely Yachtbroker |
Domains und Webprojekte zu verkaufen T:02151-540566:
| |||||||||||||||||||||||